Listado Provisional de Valoraciones Concurso Méritos Farmacias 2019

CONCURSO DE MÉRITOS PARA ADJUDICACIÓN DE NUEVAS OFICINAS DE FARMACIA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Dirección General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano

Apellidos, Nombre DNI Méritos Académicos Formación Postgrado Méritos Profesionales Otros Méritos Puntuación total
1 RUIZ GÓMEZ, JOAQUÍN ******94F 9.5391 22.0000 40.0000 1.5500 73.0891
2 SÁNCHEZ GARCÍA, GINÉS ******96B 6.8500 23.0000 40.0000 1.4000 71.2500
3 AGUILERA MUSSO, BELEN ******53V 3.6851 16.4800 40.0000 2.5493 62.7144
4 MORENO BRAVO, JOSE CARLOS ******09C 9.7643 20.0000 31.0000 1.5000 62.2643
5 CHAMORRO GOMEZ, MIGUEL ******30L 10.0667 19.0000 31.0000 1.8150 61.8817
6 MONTALBÁN SOLER, LUIS ******34P 7.3073 20.0000 32.5960 1.2500 61.1533
7 BLASCO ROCAMORA, MARI ANGELES ******34P 10.0000 20.0000 31.0000 0.0000 61.0000
8 BANDÍN SAURA, MARÍA CRISTINA ******16B 3.4615 24.0000 31.0000 1.6000 60.0615
9 PÉREZ GARCÍA, EDUARDO ******76R 10.0000 17.0000 31.0000 1.6500 59.6500
10 GABARDA CASSINELLO, MARIA LUISA ******07X 3.7459 22.0000 31.0000 2.0000 58.7459
11 MARTINEZ MUÑOZ, SERAFIN ******69M 6.7465 11.3300 40.0000 0.6592 58.7357
12 MECA POMARES, MARIA DEL CARMEN ******42C 4.7804 18.5400 34.8542 0.4172 58.5917
13 MARTÍNEZ LÓPEZ, CARMEN ******05H 9.6889 12.0000 36.4620 0.4000 58.5509
14 ELÍO LUCAS, PATRICIA ******43L 5.9111 22.0000 30.3360 0.0000 58.2471
15 GÓMEZ CARRASCO, TRINIDAD ******41W 3.5758 14.0000 40.0000 0.4250 58.0008
16 ANDRÉS FERRÁNDIZ, JUAN MIGUEL ******40J 5.6267 14.0000 37.7500 0.5700 57.9467
17 CESPEDES RIVAS, MARIA JOSE ******20K 6.7778 19.0000 30.0000 1.4000 57.1778
18 PLAZA ZAMORA, FRANCISCO JAVIER ******77Y 7.1111 19.0000 30.0000 0.9750 57.0861
19 TOVAR ZAPATA, JUANA ******25L 6.5793 10.0000 40.0000 0.0000 56.5793
20 LA ORDEN NUÑEZ, EMILIO ******14R 6.5000 10.0000 40.0000 0.0000 56.5000
21 SABATER GALINDO, MARTA ******64H 4.3409 19.0000 31.7600 1.3800 56.4809
22 MARTINEZ BUENDIA, DOLORES MARIA ******09S 8.1000 17.0000 31.0000 0.3500 56.4500
23 LOPEZ ANGUAS, CRISTINA ******82S 7.2571 19.0000 30.1250 0.0000 56.3821
24 ESTRADA RIOLOBOS, GUILLERMO ******33J 4.6634 19.0000 31.0840 1.5000 56.2474
25 DONADO CAMPOS, MANUEL PEDRO FRANCISCO ******19G 6.7391 9.2700 40.0000 0.0000 56.0091
26 SANMARTÍN BURRUEZO, PILAR ******36G 2.8593 13.0000 40.0000 0.0000 55.8593
27 LÓPEZ AZORIN, FERNANDO ******15F 7.2873 14.4200 33.7325 0.3090 55.7488
28 SANZ MORENO, JUAN ANTONIO ******43G 6.6370 8.0000 40.0000 0.2500 54.8870
29 ALBARRAN RODRIGUEZ, LUCIA ******66Q 4.6138 18.0000 31.6250 0.0000 54.2388
30 HERNANDEZ REX, ANTONIO ******92C 3.5737 10.3000 40.0000 0.3090 54.1827
31 COLLADO MARTÍNEZ, MARIA DEL CARMEN ******31E 4.1778 17.0000 30.6250 2.1000 53.9028
32 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, SILVIA ******45G 9.8720 13.0000 31.0000 0.0000 53.8720
33 MARTINEZ MONJE, ESTHER ******56B 3.7333 17.0000 31.0000 2.0100 53.7433
34 PANADERO HERNANDEZ, JUAN CARLOS ******22V 3.5407 18.0000 32.0000 0.0000 53.5407
35 FERRANDEZ QUIRANTE, OLIVIA ******55N 12.7778 18.0000 20.8750 1.7500 53.4028
36 ROMERO MONTERO, FRANCISCO ******69B 3.6430 17.0000 31.8480 0.7000 53.1910
37 CORBALAN TUTAU, Mª DOLORES ******80P 1.5840 19.0000 31.5040 1.0000 53.0880
38 GARCÍA CÁRDENAS, MARÍA VICTORIA ******95P 2.5016 21.0000 28.0120 1.0000 52.5136
39 ZAMORA NAVARRO, SALVADOR ******13V 6.5103 14.0000 30.6720 1.2500 52.4323
40 VALIENTE BAUTISTA, MIGUEL ******83K 4.3680 7.8000 40.0000 0.0000 52.1680
41 SAORÍN MARÍN, LUIS CARLOS ******54T 3.6087 16.0000 32.4170 0.0000 52.0257
42 TORRECILLAS CASAMAYOR, GUADALUPE ******40Z 4.1429 15.0000 32.6020 0.2500 51.9949
43 BERMUDEZ SOTO, MARIA JOSE ******83W 7.1778 14.0000 28.5500 2.1250 51.8528
44 CHAZARRA FUSTER, MANUEL JESUS ******47X 3.5081 18.0000 30.0000 0.0000 51.5081
45 DIEZ MARTIN, JESUS ******73P 3.4815 8.0000 40.0000 0.0000 51.4815
46 ABENZA LOPEZ, JOSE MARIA ******62D 6.5583 14.0000 30.0000 0.9000 51.4583
47 GARCIA NIETO, MARIA VIRGINIA ******40V 5.7171 13.4800 32.0000 0.0000 51.1971
48 RIVERA COLL, MARIA ELVIRA ******12N 3.7037 10.0000 37.3480 0.0000 51.0517
49 DOMINGO GIMENO, MARIA SARA ******74T 0.0000 11.0000 40.0000 0.0000 51.0000
50 MIGUEL CARRETERO, MARIA MAR ******67H 2.9769 8.0000 40.0000 0.0000 50.9769
51 MARTÍNEZ GARCÍA, JOSE ANTONIO ******35Q 6.8370 11.0000 33.0000 0.0000 50.8370
52 TORIBIO GAMIZ, LUISA MARIA ******58N 6.4593 8.0000 36.3420 0.0000 50.8013
53 SAL DEL RÍO ARGANZA, ELVIRA ******53V 1.0000 13.0000 36.0320 0.4250 50.4570
54 ESCARABAJAL GARCIA-PAGAN, MAGDALENA ******72V 3.7515 15.0000 31.0000 0.7000 50.4515
55 GEA CABRERA, ALICIA ******1-S 2.4000 18.0000 30.0000 0.0000 50.4000
56 DE BENAVIDES GIMENEZ, MAGDALENA ******34J 9.5535 8.0000 30.8400 2.0000 50.3935
57 FREIRE HERMIDA, MARTA MARIA ******93Z 2.5769 11.0000 36.7620 0.0000 50.3389
58 MORALES MARÍN, FÁTIMA ******12L 7.6812 25.0000 16.0000 1.5000 50.1812
59 PÉREZ HOYOS, ELENA MARÍA ******91M 8.6667 8.0000 33.0000 0.4000 50.0667
60 ZAMORA NAVARRO, ENCARNA ******60W 3.7933 15.0000 30.0000 1.2500 50.0433
61 RUIZ LARA, ANTONIO MONICO ******20P 6.9154 9.0000 32.0000 2.0200 49.9354
62 GONZALEZ CHAMERO, MARIA CARMEN ******09J 8.4828 10.0000 30.0000 1.2750 49.7578
63 YUSTE PÉREZ, MARÍA TERESA ******21A 3.6138 15.0000 31.0840 0.0000 49.6978
64 MATEOS BARBERO, PURIFICACION ******6-K 3.6387 16.0000 30.0000 0.0000 49.6387
65 LLISO ROIG, MARÍA VICTORIA ******76T 3.4600 14.0000 32.1750 0.0000 49.6350
66 GARCIA CAIROS, JONATHAN ******47J 9.2438 9.2700 30.9000 0.1803 49.5941
67 SANCHEZ TOVAR, MARGARITA ******15J 3.5931 15.0000 31.0000 0.0000 49.5931
68 HERNANDEZ BAS, MARIA JOSEFA ******15G 6.5455 13.0000 30.0000 0.0000 49.5455
69 LUCAS ELÍO, MÓNICA ******23Q 4.2714 15.0000 30.0000 0.1000 49.3714
70 JIMENEZ FERNANDEZ, CRISTOBAL ******72D 6.7852 10.0000 32.3340 0.1000 49.2192
71 SANCHIS ALBERO, VICENTE ******94B 6.8341 17.0000 24.7500 0.6000 49.1841
72 CONESA GARRIGOS, PILAR ******87B 6.6867 11.0200 30.0000 1.2000 48.9067
73 DE MORA ALFARO, ISABEL ******89X 2.7957 8.2400 37.6238 0.0000 48.6596
74 GARCIA NAVARRO, ERNESTO ******21L
******15T
4.5808 11.0000 31.7035 1.1375 48.4218
75 GUARDIOLA GÓMEZ, PASCUALA ******56Q 3.7902 11.0000 32.5120 1.0000 48.3022
76 GONZALEZ MARTINEZ, MARÍA MAGDALENA ******55N 2.9776 15.0000 30.0000 0.1000 48.0776
77 ROLDAN GONZALEZ, ANA MARÍA ******05F 2.8000 5.1300 40.0000 0.1000 48.0300
78 AZNAR PASTOR, CAROLINA ******51H 8.4160 8.0000 31.0000 0.5000 47.9160
79 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-PACHECO, MARIA TERESA ******01C 8.8741 8.0000 31.0000 0.0000 47.8741
80 FERNANDEZ ESCUDERO, LIDIA ******59D 6.8148 11.0000 30.0000 0.0000 47.8148
81 HUERTAS ZAMORA, IGNACIO WULSTANO ******33D 2.8074 14.0000 31.0000 0.0000 47.8074
82 MATEOS CARBONERO, BRAULIA ******39Z 3.6370 12.0000 32.1670 0.0000 47.8040
83 MAURANDI GUILLEN, MARIA DOLORES ******37G 3.4593 14.0000 30.0000 0.2500 47.7093
84 GARCÍA AGUDO, SARA ******71J 3.8248 16.0000 27.4680 0.4000 47.6928
85 NAVARRO TORNE, ADORACION ******12W 10.4000 17.0000 19.6800 0.6000 47.6800
86 PAREDES GARCÍA, MARÍA VANESA ******32F 4.5556 24.0000 17.0000 2.1000 47.6556
87 GARCÍA HERNAEZ, FÁTIMA MARIA ******39E 2.6280 15.0000 30.0000 0.0000 47.6280
88 LEGAZ LEGAZ, M DEL CARMEN ******86D 3.6400 12.7400 31.0000 0.1500 47.5300
89 ESCRIBÁ MARTÍ, PATRICIA ******92D 3.8966 12.0000 30.3750 1.2500 47.5216
90 MOLINA NICOLAS, MARIA ANGELES ******57E 6.7407 9.0000 31.1670 0.6000 47.5077
91 LLAVES GARCIA, ENRIQUE ******32D 4.3864 13.0000 30.0000 0.0250 47.4114
92 GARCIA TORRES, PILAR IDOIA ******17L 5.6609 11.0000 30.0000 0.7000 47.3609
93 LUCAS ELÍO, MARÍA ******31P 0.0000 17.0000 30.0000 0.3000 47.3000
94 VENTOSO GARCIA, BREIXO ******56E 2.7500 13.0000 30.3000 1.1400 47.1900
95 GARCÍA BAÑÓN, MARÍA GRACIA ******03C 2.5846 8.0000 36.3100 0.2000 47.0946
96 NAVARRO ESTERO, EMILIA MARIA ******37D 2.7556 12.0000 32.0000 0.3000 47.0556
97 SOLER SOLER, MARIA DEL MAR ******96D 9.9231 10.0000 24.0240 3.0500 46.9971
98 MARTINEZ RODRIGUEZ, MARTA ******47L 2.7071 11.0000 32.7530 0.4850 46.9451
99 GARCÍA SANCHEZ, INMACULADA ******42G 5.8643 7.9800 33.0000 0.1000 46.9443
100 SÁNCHEZ DEL OLMO, ADOLFINA ******20R 3.9111 12.0000 31.0000 0.0000 46.9111
101 ROS BULLÓN, MARÍA ROSA ******07Y 7.6148 11.0000 27.8960 0.3250 46.8358
102 PEREZ RIBELLES, JOSE ANTONIO ******26C 6.7310 10.0000 30.0000 0.0000 46.7310
103 MARTINEZ MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN ******22S 3.6074 11.0000 31.4200 0.6000 46.6274
104 DÍAZ FERNANDEZ, JULIAN ******61P 13.6000 20.0000 11.0020 2.0000 46.6020
105 URBIETA SANZ, ELENA ******22N 6.6077 15.0000 21.0000 3.7400 46.3477
106 BALLESTER ESPARZA, MARÍA JOSÉ ******12R 4.3789 8.0000 33.5560 0.1000 46.0349
107 MALLA LOPEZ, ERENA ******72T 2.9448 9.0000 32.6250 1.4000 45.9698
108 NICOLÁS MARTÍNEZ, MARÍA JOSÉ ******89P 4.0519 11.0000 30.5040 0.1450 45.7009
109 PUCHE GARCIA, NURIA MARIA ******30T 5.5231 9.0000 31.0000 0.0000 45.5231
110 PORTELA VICENTE, CARLOS ******75B 5.5120 8.0000 32.0000 0.0000 45.5120
111 OLMO BARRIONUEVO, FRANCISCO ENRIQUE ******16S 4.5667 9.0000 31.0000 0.9000 45.4667
112 GUERRERO GARCIA, NURIA ******31M 4.1864 10.0000 31.2520 0.0000 45.4384
113 CADENAS GARCÍA, MIRIAM DE LOS ÁNGELES ******85X 3.5760 8.0000 32.0000 1.7000 45.2760
114 MARTÍNEZ RUIZ, RICARDO ******25S 2.5407 6.8400 35.4600 0.4000 45.2407
115 MORENO VILLAR, AMPARO ******10Q 7.0148 13.0000 21.0000 4.1550 45.1698
116 EGIDOS NAVARRO, ENCARNACIÓN ******77X 4.1023 10.0000 31.0000 0.0000 45.1023
117 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, MARGARITA ******04D 4.1000 9.0000 29.7530 2.2000 45.0530
118 MONLLOR GONZALEZ, MARÍA ******18M 3.9852 10.0000 30.0420 1.0000 45.0272
119 MORALES CASAS, DOLORES ROSA ******93Y 3.4296 10.0000 31.0000 0.4000 44.8296
120 VILLALON CASERO, MARIA LUZ ******75D 3.6691 11.0000 30.0000 0.0000 44.6691
121 TORROJA BENDITO, MARIA PILAR ******36Q 2.6690 11.0000 30.0000 1.0000 44.6690
122 SIERRA CERVERA, GUILLERMO ******2-P 9.0000 4.5000 30.1670 1.0000 44.6670
123 MARTINEZ SANCHEZ, JUAN MIGUEL ******66K 3.5360 8.0000 33.0000 0.1250 44.6610
124 OJEDA SAEZ, MARIA DE LAS AZUCENAS ******81G 2.4552 10.0000 32.0000 0.0000 44.4552
125 CORBALAN TUTAU, MARIA SOLEDAD ******42A 4.2593 15.0000 25.0000 0.1800 44.4393
126 MARTINEZ MONJE, MARIA ELENA ******57N 2.7407 10.0000 31.0000 0.4000 44.1407
127 PÉREZ MARTÍNEZ, ALFREDO JOAQUÍN ******84K 5.6897 8.0000 30.1110 0.2000 44.0007
128 VIVERO SEGADO, JUAN GUILLERMO ******49K 2.7161 10.3000 30.9000 0.0000 43.9161
129 DIEZ DE CELIS, CARMEN ******83P 7.1000 14.0000 20.0000 2.8150 43.9150
130 BOX MARTINEZ, JESUS MARIA ******41P 3.3760 8.5200 32.0000 0.0000 43.8960
131 RUBIO MUÑOZ, JOSE ALBERTO ******49G 5.8500 8.0000 30.0000 0.0000 43.8500
132 SATURNO HERNANDEZ, MANUEL ******88T 2.7077 11.0000 30.0840 0.0000 43.7917
133 GARCIA SANCHEZ, EMILIO EDUARDO ******19F 2.7185 8.0000 33.0000 0.0000 43.7185
134 MOLINA LUZÓN, CRISTINA ******05E 2.6664 9.0000 31.0000 1.0000 43.6664
135 JIMÉNEZ VALERA, JULIO ******72B 6.6571 10.0000 27.0000 0.0000 43.6571
136 ANIORTE RUEDA, ELOISA ******23N 2.8414 8.0000 31.1680 1.4000 43.4094
137 DOMINGO SIMÓN, MARIA CRISTINA ******17J 2.6680 10.0000 30.0000 0.6000 43.2680
138 MORALES ARNAU, JUANA MARIA ******13B 3.1310 9.0000 31.0000 0.1350 43.2660
139 MARTÍNEZ PEDREÑO, FRANCISCO ******61B 5.9852 10.0000 27.2500 0.0000 43.2352
140 MARTINEZ RUBIO, AMPARO ******82M 2.4615 8.0000 32.0000 0.6750 43.1365
141 MUÑOZ NUÑO, MIGUEL ANGEL ******10Z 2.5778 8.0000 32.5010 0.0000 43.0788
142 PAGAN DIEZ, JUAN ANTONIO ******47S 6.5333 2.0000 34.5000 0.0000 43.0333
143 MONTAGUD PENADÉS, EMILIA ******453 3.5481 16.0000 22.1000 1.3000 42.9481
144 DE TORRE SOLER, VICTORIA ******80T 4.2593 8.0000 30.1625 0.4000 42.8218
145 GONZALEZ-SANDOVAL, SARA ******83B 2.6800 8.0000 32.1200 0.0000 42.8000
146 ALVAREZ GOMEZ, JUAN ANGEL ******74P 6.7793 6.0000 30.0000 0.0000 42.7793
147 ARIZA COPADO, M ANGELES ******05Y 2.6246 14.4200 22.6765 3.0128 42.7338
148 HERRERO DELICADO, RAFAEL ******34R 3.9767 20.0000 17.4970 1.2300 42.7037
149 ATO ABELLÁN, FRANCISCA ******34X 2.4653 9.0000 31.0000 0.2000 42.6653
150 MARTÍNEZ ALONSO, FLORENTINA ******43D 2.6000 8.0000 32.0000 0.0000 42.6000
151 LÓPEZ ALARCÓN, MARÍA DOLORES ******85J 2.4593 10.0000 30.0000 0.0000 42.4593
152 SANCHEZ ABAD, ANTONIO VICENTE ******69F 2.4000 8.0000 32.0000 0.0000 42.4000
153 VELAZQUEZ NICOLAS, CLARA ******28M 2.3560 8.0000 32.0000 0.0000 42.3560
154 MEDINA SÁNCHEZ, JESÚS ******61A 2.4889 9.0000 30.7560 0.0000 42.2449
155 IBARRA LOPEZ, JOSE ANTONIO ******49E 2.9259 9.0000 30.0000 0.2150 42.1409
156 MONTAÑO ALVAREZ, ANTONIO JOSE ******16F 4.1185 8.0000 30.0000 0.0000 42.1185
157 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MARIA DEMETRIA ******66Y 2.9407 8.0000 31.0000 0.0000 41.9407
158 SALINAS PALAZON, FRANCISCO PEDRO ******02G 11.7733 0.0000 30.0000 0.0850 41.8583
159 JAEN COBOS, MARIA NIEVES ******82S 2.5071 8.0000 31.0000 0.2000 41.7071
160 MUÑOZ YAGO, FRANCISCO ******13D 5.9481 2.4400 31.0000 2.2000 41.5881
161 MARTÍNEZ SOTO, JUAN CARLOS ******34S 1.5480 20.0000 17.2535 2.7250 41.5265
162 CORREDOR CASTILLO, ESTER ******45G 3.0074 8.0000 30.0000 0.4000 41.4074
163 PEÑALVER JARA, MARIA JOSÉ ******36T 3.3852 15.0000 20.0000 3.0050 41.3902
164 FERNANDEZ MOLINA, MARIA CECILIA ******85B 2.7111 8.0000 30.4795 0.0000 41.1906
165 SALINAS HERNANDEZ, M CARMEN ******47Y 2.8000 8.0000 30.0000 0.2000 41.0000
166 HERNANDEZ RAMON, JOSE ANTONIO VICENTE ******68W 3.0000 8.0000 30.0000 0.0000 41.0000
167 LÓPEZ SÁNCHEZ, MARÍA LUCÍA ******95W 3.6077 3.3800 33.9400 0.0500 40.9777
168 CASTAÑO LOPEZ, AMALIA ******93M 2.7103 4.2600 33.5040 0.4000 40.8743
169 SEIJAS AMIGO, MARIA REYES ******77S 2.7657 8.0000 30.0000 0.1000 40.8657
170 MARTINEZ JIMENO, LUCIANA ******35H 2.4120 16.0000 20.1970 2.1600 40.7690
171 GARCIA RUIZ, ANA CRISTINA ******01Z 2.7556 8.0000 30.0000 0.0000 40.7556
172 MARTIN AMAT, Mª PILAR ******97G 2.7389 8.0000 30.0000 0.0000 40.7389
173 GAUDE LÓPEZ, BLANCA ******47P 2.7172 8.0000 30.0000 0.0000 40.7172
174 PORCEL SAAVEDRA, BUENAVENTURA ******08W 2.6370 8.0000 30.0000 0.0000 40.6370
175 MUÑOZ-CRUZADO BARBA, JOAQUIN ******91M 2.5481 8.0000 30.0000 0.0000 40.5481
176 NAVARRO SEMPERE, MARÍA DOLORES ******94F 3.7778 18.0000 18.7370 0.0000 40.5148
177 CASTELLANOS RUIZ, EMILIA ******03J 5.6435 17.0000 17.7120 0.1500 40.5055
178 VALERO MARTINEZ, MARIA ENCARNACIÓN ******51C 2.7404 7.6800 30.0000 0.0000 40.4204
179 SOLER SAURA, JOSÉ LUIS ******84H 5.9692 13.0000 21.0840 0.1000 40.1532
180 NOGUERA RUIZ, FRANCISCA MARÍA ******43Y 2.6889 5.3000 32.0000 0.0000 39.9889
181 ARIAS ROMERO, CARMEN TEODORA ******12N 2.8815 3.0000 32.0000 2.0000 39.8815
182 SANCHEZ LOPEZ, PAOLA ******46F 0.5520 8.0000 31.0000 0.0000 39.5520
183 SÁNCHEZ PEÑA, LUIS ******63G 0.0000 8.0000 30.9750 0.4000 39.3750
184 BELMAR RUÍZ, MARÍA JOSÉ ******21F 3.5526 16.0000 18.5000 1.1000 39.1526
185 MENDOZA MAREN, MIGUEL ******96G 0.0000 8.2400 30.9000 0.0000 39.1400
186 RUBIO FERNÁNDEZ, ANA GEMA ******09X 2.8400 13.0000 23.1250 0.0000 38.9650
187 ARRIBAS DÍAZ, BLANCA ******67C 6.1685 17.5100 15.0535 0.2060 38.9379
188 VIZCAÍNO LIMÓN, MARÍA JOSÉ ******29Z 3.5600 4.3400 30.2520 0.2000 38.3520
189 MAS MARTINEZ, MARIA DOLORES ******89Z 3.0667 8.0000 27.0000 0.0000 38.0667
190 NAVARRO VALCÁRCEL, MARIA FERNANDA ******85N 0.0000 8.0000 30.0000 0.0000 38.0000
191 SANCHEZ CARRILLO, MARIA SUSANA ******84Q 4.0690 19.0000 14.8460 0.0500 37.9650
192 RODRIGUEZ GUTIERREZ, EMILIO ******31C 3.0069 3.0000 31.7500 0.0000 37.7569
193 PONS CASTILLO, MARÍA LUISA ******78T 5.6360 0.0000 30.0000 2.0000 37.6360
194 PEREZ RUEDA, PEDRO ALEJO ******37S 2.5272 14.0000 21.1000 0.0000 37.6272
195 BELMONTE RECHE, EFRES ******12Y 6.6300 14.2000 13.7740 2.8000 37.4040
196 BLASCO RODRIGO, FRANCISCO JOSÉ ******64A 2.3800 4.6800 30.0000 0.0000 37.0600
197 SERNA RAMON, EVA ******47Y 3.5667 9.0000 24.2540 0.2000 37.0207
198 DE VELASCO GARCÍA, ELOÍSA MARÍA ******72W 2.5200 18.0000 16.0280 0.0500 36.5980
199 LÓPEZ PINTOR, ELSA ******95Z 3.8340 15.0000 16.0000 1.3500 36.1840
200 GAZQUEZ SORIA, JOSE ******92P 5.9583 0.0000 30.0000 0.1150 36.0733
201 SALINAS HERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER ******46M 6.9259 8.2500 20.5810 0.0000 35.7569
202 TORNERO GOMEZ, GLORIA ******87J 5.4000 0.1800 30.0000 0.1000 35.6800
203 MEROÑO LEÓN, ROSARIO ******63Q 3.2519 2.1600 30.0000 0.0000 35.4119
204 MOLDENHAUER FERNANDEZ, PEDRO LUIS ******57L 2.5778 2.4600 30.0000 0.0000 35.0378
205 MARTÍNEZ PARDO, ISABEL ******64E 2.4667 2.0400 30.0000 0.2000 34.7067
206 REY FERNANDEZ, VICENTE ******43R 2.5704 1.7400 30.0000 0.0000 34.3104
207 MOLERO GOMEZ, RAFAEL ******30W 6.7120 15.0000 11.0000 1.5600 34.2720
208 ROGER LOPEZ, JAVIER ******4-W 2.4308 1.8000 30.0000 0.0000 34.2308
209 SANCHO RODRIGUEZ, NATALIA ******72S 10.0960 17.0000 6.7620 0.3000 34.1580
210 ZARAGOZA DOLZ, JORGE ******90X 3.5704 10.0000 20.0000 0.5000 34.0704
211 GARCIA EGEA, VICENTE ******24C 5.6074 0.9000 27.2500 0.2000 33.9574
212 MARTINEZ ORTEGA, JOSE ANTONIO ******09D 2.6690 0.0000 31.0000 0.0000 33.6690
213 RUIZ MOMPEÁN, JOSÉ BARTOLOMÉ ******36L 2.5200 0.0000 31.1000 0.0000 33.6200
214 RAMOS CARRASCO, JUAN ******22E 2.5680 0.0000 31.0000 0.0000 33.5680
215 HERRERO JIMENÉNEZ, MARIA PILAR ******06Y 6.6615 17.0000 9.0680 0.4000 33.1295
216 CASTRO CORADA, MARIA DEL MAR ******59R 0.0000 1.0000 32.0000 0.0000 33.0000
217 DIAZ MANSILLA, ANGELES MARIA ******90V 3.0054 7.2600 21.3560 1.0000 32.6214
218 GARCIA LOPEZ, EMILIO ******66Y 2.4889 0.0000 30.0000 0.1000 32.5889
219 MELGAREJO MELGAREJO, MARÍA ENCARNACIÓN ******74W 5.7200 14.0000 11.1570 1.0750 31.9520
220 AVILÉS PARDO, CONCEPCIÓN ******24D 2.4593 0.0000 27.5000 1.0000 30.9593
221 MARTIN-LAGOS LÓPEZ, FRANCISCO ******21N 10.6800 16.0000 3.5070 0.5300 30.7170
222 TORNEL OSORIO, PEDRO LUIS ******82Z 9.9704 9.9000 10.0000 0.0500 29.9204
223 MARTIN LOPEZ, MARIA ELENA ******07V 0.0000 0.0000 29.7500 0.0000 29.7500
224 MARTÍNEZ SABATER, HELENA ******55Y 2.6690 9.8600 15.0420 0.0250 27.5960
225 BENDITO OCAMPO, MARIA PILAR ******44T 3.5032 8.0000 15.0000 1.0000 27.5032
226 GUTÍÉRREZ TEJERA, MARÍA HENAR ******42R 7.0129 4.8600 15.5910 0.0000 27.4639
227 ORTEGA TOMAS, EMILIA ******07D 5.5034 18.0000 2.3520 0.8000 26.6554
228 FERNÁNDEZ RIVA, MARÍA ESTHER ******91P 2.5630 8.0000 15.7500 0.0000 26.3130
229 GARCIA GUILLEN, ANA ISABEL ******53N 3.1538 17.0000 5.9490 0.1600 26.2628
230 SÁEZ FERNÁNDEZ, EVA ******60A 4.0579 21.0000 0.0000 1.0000 26.0579
231 LEGAZ MARTINEZ, JUANA MARÍA ******52W 3.7309 11.9500 9.5080 0.0000 25.1889
232 BELMONTE COBOS, AGUEDA MARIA ******07R 6.1480 15.0000 4.0320 0.0000 25.1800
233 SANCHEZ CANOVAS, ANA MARIA ******82C 6.4815 8.0000 10.0000 0.0000 24.4815
234 GUERRERO MARTÍNEZ, PEDRO ******28B 3.8400 9.0900 10.5000 0.0000 23.4300
235 RIVERA SORIA, LEONOR ******63R 8.2190 14.0000 0.8400 0.3000 23.3590
236 BENITEZ BENITEZ, DIEGO ******84C 9.1154 0.0000 14.1750 0.0000 23.2904
237 CANO ABAD, MARÍA FRANCISCA ******84C 3.3462 14.0000 4.7040 1.1500 23.2002
238 CAMACHO POYATO, FRANCISCO JAVIER ******87G 2.6128 18.0000 1.0000 1.4450 23.0578
239 ALEMAN ALEMAN, MARIA DEL CARMEN ******70Y 8.4727 3.1800 10.0000 1.1750 22.8277
240 GIL ORTEGA, ANA MARÍA ******00V 4.2154 17.0000 1.0080 0.0500 22.2734
241 AMILBURU PÉREZ, AMPARO ******12H 3.7120 18.0000 0.0000 0.0250 21.7370
242 JUAREZ FERNANDEZ-FALCON, PEDRO ******60B 2.6842 7.6900 11.1250 0.0000 21.4992
243 LOPEZ COLLADOS, ANTONIA ******56E 2.5864 15.4500 2.0600 0.4120 20.5084
244 SIMAL AGUADO, JORGE ******03P 2.8000 17.0000 0.5040 0.1000 20.4040
245 FERNÁNDEZ ARRAUSI GARCIA ESTAÑ, MARINA ******26Q 5.9080 14.0000 0.0000 0.0000 19.9080
246 SÁNCHEZ-BARBA MUÑOZ, MARÍA DEL CARMEN ******90P 2.8545 6.0000 10.7500 0.2000 19.8045
247 CAMUÑAS VALDEPEÑAS, JOSE ANGEL ******22N 6.6207 13.0000 0.0000 0.0000 19.6207
248 FERNÁNDEZ GARZÓN, ISABEL MARÍA ******15D 2.5044 17.0000 0.0000 0.0000 19.5044
249 LOPEZ BERBER, JOSE CARLOS ******78M 3.9185 15.0000 0.0000 0.2000 19.1185
250 GRIÑAN SANCHEZ, MARIA DOLORES ******25L 3.7040 15.0000 0.0000 0.1250 18.8290
251 SANCHEZ ALEMAN, Mª TERESA ******62F 2.6069 5.0000 11.0000 0.0000 18.6069
252 SALMERON RUBIO, JOAQUIN ******69T 3.6963 11.7200 2.2500 0.7400 18.4063
253 LOPEZ SANDOVAL, ROSARIO ******29C 2.6593 11.0000 4.5000 0.0000 18.1593
254 VILAPLANA VIVO, VIOLETA ******32F 2.3600 14.0000 1.0080 0.0250 17.3930
255 PEÑA ROS, ALICIA ******74E 2.5704 4.3800 8.3750 2.0000 17.3254
256 ORTIZ ORTIZ, BEATRIZ ******98C 2.7357 8.0000 6.3840 0.0000 17.1197
257 CARTAGENA GARCIA, GONZALO ******74D 8.6889 8.0000 0.0000 0.0000 16.6889
258 GARCIA SANDOVAL, MERCEDES ******34M 6.5043 9.0000 0.0000 0.5500 16.0543
259 TORRES FERRER, SERGIO ******17Q 2.8127 11.3300 0.0000 0.0000 14.1427
