En pacientes polimedicados, los problemas de cumplimiento son frecuentes. La falta de adherencia al tratamiento farmacológico es un problema relacionado con el uso de los medicamentos, que puede dar lugar a resultados negativos asociados a la medicación. Las estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico pretenden que haya coincidencia entre las instrucciones dadas por el médico y la realización de éstas por parte del paciente. Los Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD) se utilizan para incrementar la adherencia al tratamiento.
En el año 2017, se ha renovado el Convenio específico de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Sanidad y Política Social, y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia para la preparación de Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD).
En el convenio, se aprueba el procedimiento de elaboración y dispensación de SPD, así como la sistemática a seguir para acreditar la farmacia por el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Consejería de Sanidad y Política Social.
Actualmente hay 85 farmacias acreditadas por la Consejería de Salud, no obstante, existen farmacias en proceso de obtención de la acreditación:
2015 – 20 Farmacias
33 | MORALES ARNAU, JUANA MARIA |
46 | MENARGUEZ ARNALDOS, FRANCISCO y MENARGUEZ CARREÑO, REYES |
87 | JORDAN PEREZ, JOAQUIN, HEREDEROS |
136 | MUÑOZ YAGO, FRANCISCO |
165 | SOTO FERNANDEZ, MATILDE PILAR |
169 | GALINDO GARCIA, MARIA JOSE y SABATER GALINDO, MARTA |
185 | BOSCH PREFASI, MARIA TERESA |
204 | MORENO BRAVO, JOSE CARLOS y MORENO TORRES, MARIA ARANZAZU |
205 | ROMERO SOTOMAYOR, MARIA EUGENIA |
233 | MORENO CASCALES, MARIA DEL CARMEN |
247 | CANO CERON, MIGUEL SALVADOR |
352 | GARRE RODENAS, LOURDES MARIA y MOLES CUEVAS, JOSE MANUEL |
382 | SORIA FERNANDEZ- MAYORALAS, JOSEFA y FERNANDEZ SORIA, JULIA |
442 | MELGARES CARRASCO, LIDIA |
449 | LOPEZ COLLADOS, ANTONIA |
458 | SANCHEZ ZAPATA, GLORIA |
480 | PEREZ NAVARRO, RUBEN |
541 | PARADA MARTINEZ, MARIA ANTONIA |
546 | LOPEZ PEÑA, ARACELI DE LAS MERCEDES |
558 | TORRES TOMAS, EMILIA MARIA |
2016 – 31 Farmacias
4 | MOLINA NICOLAS, MARIA ANGELES |
20 | GARCIA-LAX ESPINOSA, ENCARNACION |
37 | MORA FLORES, CRISTINA |
59 | FUENTES AYALA, CAYETANO |
83 | RAMA PAGAN, MARIA JESUS |
88 | MOLINA CANO, MARIA LLANOS |
126 | MARTINEZ SERRANO, ANTONIO JUAN |
141 | SANTAMARIA CAS, ALEJANDRO |
147 | DE TORRE SOLER, VICTORIA SUSANA |
149 | ABRIL SANCHEZ, ANTONIO |
182 | DE LOS SANTOS CLEMENTE, MARIA INES |
202 | TORNERO GOMEZ, GLORIA y GOMEZ TORNERO, NATALIA |
235 | GOMEZ ROS, MARIA DEL MAR |
281 | MARTINEZ MONJE, OFELIA |
285 | MORA FLORES, FRANCISCO |
323 | JIMENEZ INGLES, MARIA DOLORES |
328 | PEÑALVER SANCHEZ, SARA |
339 | ABIZANDA MARTINEZ, MERCEDES |
376 | BRIONES ORTEGA, GONZALO |
415 | VALERO CANALES, ROSA MARIA |
425 | ORTIN GARCIA, MARIA JOSEFA |
452 | FERNANDEZ RABAL, JESUS |
482 | OLIVER RAMOS, CRISTINA |
490 | GIL BARNES, BLANCA |
493 | COLLADO MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN |
501 | GARRIDO GARCIA, MARAVILLAS |
508 | MARTINEZ MARTINEZ, ASCENSION |
512 | COSTA CASTILLO, FRANCISCO JOSE |
538 | MORENO RAMOS, MARIA DEL MAR |
540 | AMAT FERNANDEZ, ALBERTO |
555 | MARCO PALAO, MARTA |
2017 – 26 Farmacias
189 | MAZZUCHELLI LÓPEZ, Mª JOSÉ |
217 | ORTEGA TOMÁS-BRIONES ORTEGA |
276 | LALARÍN CUESTA-LAJARÍN BARQUERO |
279 | HEREDEROS GARCÍA CARTAGENA, Mª TERESA |
312 | SÁNCHEZ PUCHE-PUCHE VERDE |
322 | RODRÍGUEZ ARCAS, Mª JESÚS |
393 | SÁNCHEZ PUCHE, J. ANTONIO |
419 | PÉREZ ACOSTA, Mª ANTONIA |
456 | FUENTES FLORES, Mª NIEVES |
492 | DESMONT SALAZAR, JUAN |
497 | MUÑOZ MUÑOZ-TORRES PÉREZ |
506 | ROMERO GÓMEZ, ANTONIO LUIS |
515 | DÍAZ MARTÍNEZ, MARINA LUCÍA |
527 | MUÑOZ HOSS, Mª VICTORIA |
544 | MARÍN RIVES, FÁTIMA |
587 | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JOSÉ DE LOS SANTOS |
2 | ALARCÓN FUENTES, ISABEL |
120 | POMARES RODENAS, JOSÉ MARÍA |
213 | LOPEZ RUIZ, ALFONSO |
232 | BARCELO MERCADER, ASCENSION |
236 | MARTINEZ GERVILLA, MARIA RAQUEL |
377 | DE BENAVIDES JIMENEZ, Mª MAGDALENA Y DE BENAVIDES JIMÉNEZ, Mª PAULA |
391 | GOMEZ CARRASCO, TRINIDAD Y FERNANDEZ GOMEZ, FRANCISCO |
465 | RAMIREZ ABENZA, INMACULADA |
473 | SANCHEZ VICENTE, ANA MARÍA |
540 | SERNA OÑATE, ANA |
2018 – 8 Farmacias
35 | MARINA CHICOTE, JAVIER |
142 | ELIO GRAU, MARIA DEL CARMEN Y LUCAS ELIO, PATRICIA |
192 | GIL CAVERO,EDUARDO JOSÉ |
199 | MARTINEZ SOTO, INMACULADA |
314 | MARTINEZ MONJE, ESTHER Y MARIA ELENA |
333 | PEDREÑO RUIZ, Mª ANGELES |
361 | GARCIA LEGAZ, ENCARNACION |
584 | TOVAR ZAPATA, ISABEL |
2019 – 4 Farmacias
151 | MANUEL SORIA FERNÁNDEZ-MAYORALAS |
78 | GINÉS BERNAL PÉREZ |
25 | PAULA PAYÁ PEÑALVER |
485 | FRANCISCO DE ASÍS OLMOS SANZ |
2021 – 11 Farmacias
29 | DE AGUILAR-AMAT PRIOR, JUAN |
79 | GONZALEZ GARCIA-ARQUIMBAU, JOSE JUAN |
88 | ANIORTE RUEDA, ELOISA |
159 | LADRON DE GUEVARA RUIZ, JUAN ANTONIO |
198 | MARTINEZ GARCIA, JUAN BARTOLOME Y MARTINEZ DIAZ, CARLOS |
337 | LADRON DE GUEVARA RUIZ, PILAR |
403 | REVILLA PEREZ-GUILLERMO, PATRICIO |
499 | LADRON DE GUEVARA RUIZ, CARMEN |
502 | MOLINA MARTINEZ, ANTONIO JUAN |
545 | PEREZ FERRER, BELEN Y HENAREJOS PEREZ, ANGELA |
573 | MALDONADO ARCAS, MIRIAM |
2022 – 13 Farmacias
81 | PAYA PEÑALVER, ANA AITANA |
133 | MARTÍNEZ NAVARRO, MARÍA DEL MAR |
148 | ALARCÓN GARCÍA, ROSA MARÍA |
210 | ORTS LLOPIS, LUIS |
227 | YAGO TORREGROSA, RAFAEL |
321 | CELDRÁN POYATO, MARIA CARMEN Y FARINOS CELDRÁN, IGNACIO |
336 | CUESTA GARCÍA DE LEONARDO, MARÍA ROCÍO Y LAJARÍN CUESTA, MARTA |
349 | ORTIZ ALEMÁN, FRANCISCO Y ORTIZ PUJALTE, FRANCISCO JOSÉ |
386 | SÁNCHEZ DÍAZ, MARÍA DOLORES |
477 | SÁNCHEZ JURADO, MIGUEL ÁNGEL |
526 | SÁNCHEZ GARCÍA, MARÍA DEL MAR |
562 | CREMADES PRIETO, MARÍA CONSUELO |
595 | HERRERO JIMÉNEZ, MARÍA PILAR |